Skip to main content
Patinaje Artístico / archivo

Héctor Alonso, sexto clasificado en la Challenge Cup de La Haya

By 12 marzo 2012agosto 11th, 2020Ningún comentario

12 marzo 2012. El patinador español Héctor Alonso, sexto, ha conseguido la mejor clasificación española en la Challenge Cup 2012 celebrada en La Haya. El deportista madrileño, que partía con la novena mejor nota del programa corto en la categoría Novice, logró subir tres posiciones en el largo para firmar un total de 86,33 puntos, mientras que su compañero Aleix Gabara ha acabado en octavo lugar con 76,31. En la prueba Novice femenina, Irene Manau ha sido novena con 74,87 puntos mientras que María Martínez ascendió de la decimoquinta a la duodécima plaza en la segunda jornada para sumar 68,90. Por su parte, Marta García logró la gran remontada de la competición en la categoría Júnior femenina después de subir de la decimocuarta a la octava posición gracias a un gran programa largo que le permitió conseguir un total de 103,16 puntos.

JÚNIOR FEMENINA:
1.- Leah Swan KEISER USA 145.27 1 1
2.- Gabrielle DALEMAN CAN 132.48 3 2
3.- Giada RUSSO ITA 130.25 4 3
4.- Seidi RANTANEN FIN 128.48 2 4
5.- Gabriella JOSEFSSON SWE 125.25 5 5
6.- Anna BAUMGÄRTEL GER 112.30 6 6
7.- Amani FANCY GBR 103.80 9 8
8.- Marta GARCIA ESP 103.16 14 7
9.- Krista PITKÄNIEMI FIN 99.14  10 12
22.- Viktória JÁNOSOVÁ SVK 68.79  22 22

NOVICE MASCULINO:
1.- Roman SADOVSKY CAN 125.19 1 1
2.- Taichi HONDA JPN 114.47 3 2
3.- Sondre ODDVOLL BØE NOR 101.42 2 3
4.- Illya SOLOMIN SWE 96.06 4 4
5.- Joshua BROWN GBR 91.32 5 6
6.- Héctor ALONSO ESP 86.33 8 5
7.- Lee BOOKER GBR 84.59 6 7
8-. Aleix GABARA ESP 76.31 7 9
9-. Johannes MAIERHOFER AUT 74.42 11 8
10.- Mehmet ÇAKIR TUR 68.97 10 10
11.- Michel TSIBA NED 61.90 9 11

NOVICE FEMENINO:
1.- Yura MATSUDA JPN 111.35 1 1
2.- Nelma HEDE FIN 95.37 2 2
3.- Victoria ENGLUND SWE 90.88 4 4
… 8.- Janne van den BIGGELAAR NED 77.31 8 8
9.- Irene MANAU ESP 74.87 9 9
10.- Kristina YNTEMA AUT 74.75 7 12
11.- Beste BEKMAN TUR 69.91 14 11
12.- María MARTINEZ ESP 68.90 15 10
13.- Lisa WAGNER GER 67.54 11 15 …
16.- Daisy VREENEGOOR NED 65.43 13 16

Alberto Montenegro
Departamento Comunicación FEDH