Masculino
Distancia | Tiempo | Patinador/a | Sede | Fecha |
---|---|---|---|---|
500 metros | 35.73 | NIL LLOP | Heerenveen (Holanda) | 30 Enero 2021 |
1000 metros | 1:10.26 | NIL LLOP | Calgary (Canadá) | 8 Febrero 2020 |
1500 metros | 1:48.39 | IÑIGO VIDONDO | Calgary (Canadá) | 25 Noviembre 2016 |
3000 metros | 3:51.75 | IÑIGO VIDONDO | Calgary (Canadá) | 7 Noviembre 2015 |
5.000 metros | 6:36.30 | IÑIGO VIDONDO | Calgary (Canadá) | 16 Septiembre 2017 |
10.000 metros | 14:35:06 | ASIER PEÑA | Hamar (Noruega) | 27 Enero 2008 |
Femenino
Distancia | Tiempo | Patinador/a | Sede | Fecha |
---|---|---|---|---|
500 metros | 40.68 | SARA CABRERA | Heerenveen (Holanda) | 3 Febrero 2020 |
1000 metros | 1:22.34 | SARA CABRERA | Minsk (Bielorrusia) | 15 Febrero 2020 |
1500 metros | 2:10:22 | SARA CABRERA | Tomaszów-Mazowiecki (Polonia) | 21 Febrero 2020 |
3000 metros | 4:29.21 | BEATRIU GÓMEZ | Salt Lake City (EEUU) | 18 Noviembre 2005 |
Masculino Junior
Distancia | Tiempo | Patinador/a | Sede | Fecha |
---|---|---|---|---|
500 metros | 36.03 | NIL LLOP | Zakopane (Polonia) | 20 Diciembre 2019 |
1000 metros | 1:10.26 | NIL LLOP | Calgary (Canadá) | 8 Febrero 2020 |
1500 metros | 1:53.73 | NIL LLOP | Enschede (Holanda) | 24 Noviembre 2019 |
3000 metros | 4:11.18 | NIL LLOP | Zakopane (Polonia) | 19 Diciembre 2020 |
Femenino Junior
Distancia | Tiempo | Patinador/a | Sede | Fecha |
---|---|---|---|---|
500 metros | 40.68 | SARA CABRERA | Heerenveen (Holanda) | 3 Febrero 2020 |
1000 metros | 1:22.34 | SARA CABRERA | Minsk (Bielorrusia) | 15 Febrero 2020 |
1500 metros | 2:10:22 | SARA CABRERA | Tomaszów-Mazowiecki (Polonia) | 21 Febrero 2020 |
3000 metros | 4:29.21 | BEATRIU GÓMEZ | Salt Lake City (EEUU) | 18 Noviembre 2005 |