| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria MARTÍNEZ GARCÍA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 75.33 | 2 | 1 |
| 2 | Paula MONGE MARTÍN Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 72.94 | 1 | 3 |
| 3 | Julia DEL PRADO Ice Leganés | IL | ESP | 68.08 | 3 | 2 |
| 4 | Alexandra BERNADÓ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 62.82 | 5 | 4 |
| 5 | Rocio TINAO ANDREU Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 57.76 | 4 | 6 |
| 6 | Maria RODRIGUEZ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 56.00 | 8 | 5 |
| 7 | Carmen BALTANÁS CRESPO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 55.08 | 6 | 8 |
| 8 | Valentina MATOS ROMERO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 53.02 | 9 | 9 |
| 9 | Natalia HERNANDO OSPINA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 52.67 | 12 | 7 |
| 10 | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 52.57 | 10 | 10 |
| 11 | Eva COMAS ROBERT Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 51.24 | 11 | 13 |
| 12 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 50.04 | 13 | 12 |
| 13 | Marta MARTÍN ECHAVE Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 48.66 | 15 | 11 |
| 14 | Maria GOMEZ CAMPO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 48.23 | 7 | 15 |
| 15 | Marta GUINOVART Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 43.79 | 16 | 14 |
| 16 | Paula LOPEZ DIAZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 39.88 | 14 | 17 |
| 17 | Laura SANCHEZ GUEDE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 35.49 | 17 | 16 |
| 18 | Nuria HERNANDEZ ESPESO Ice Leganés | IL | ESP | 29.50 | 18 | 18 |
Last Update: 18/04/2010 14:40