
Nivel A
DEBS A FEMENINO
DEBS A MASCULINO
BASIC NOVICE A FEMENINO
BASIC NOVICE A MASCULINO
INTERMEDIATE NOVICE A FEMENINO
INTERMEDIATE NOVICE A MASCULINO
JUNIOR A FEMENINO
JUNIOR A MASCULINO
SENIOR A FEMENINO
SENIOR A MASCULINO
Nivel ISU
BASIC NOVICE ISU FEMENINO
BASIC NOVICE ISU MASCULINO
INTERMEDIATE NOVICE ISU FEMENINO
INTERMEDIATE NOVICE ISU MASCULINO
ADVANCED NOVICE ISU FEMENINO
ADVANCED NOVICE ISU MASCULINO
JUNIOR ISU FEMENINO
JUNIOR ISU MASCULINO
SENIOR ISU FEMENINO
SENIOR ISU MASCULINO
CALENDARIO Y RESULTADOS
Campeonato Navarro
Huarte
29-30 octubre 2022
Resultados
Open de Jaca
Jaca
12-13 noviembre 2022
Resultados
Campeonato de Gipuzkoa
San Sebastián
26-27 noviembre 2022
Resultados
Campeonato de Madrid Absoluto
Valdemoro
6 y 8 diciembre 2022
Resultados
Campeonato de Catalunya
Vielha
14-15 enero 2023
Resultados
Campeonato Infantil de Madrid
Leganés
18-19 marzo 2023
Resultados
Campeonato de Euskadi
Vitoria
25-26 marzo 2023
Resultados
Open de Logroño
Logroño
1-2 abril 2023
Resultados
Final de Liga
Madrid
13-14 mayo 2023
Resultados
RANKING - Nivel A
DEBS A FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
DEBS A MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
BASIC NOVICE A FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Paula DÍAZ | CH Madrid Dreams | FMDI | 60 |
2 | Sara NÚÑEZ | CDH Bipolo | FVDI | 60 |
3 | Ayala SAEZ DE MATURANA | CDH Bipolo | FVDI | 58 |
4 | Carolina RAMÓN | CH Jaca | FADI | 56 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
BASIC NOVICE A MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
INTERMEDIATE NOVICE A FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Pia LARREA | Club Hielo Rioja | RFEDH | 118 |
2 | Elsa UNCETA | CH Huarte | FNDI | 114 |
3 | Noa ABAD | CEGVA | FCEH | 60 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
INTERMEDIATE NOVICE A MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Asier GÓMEZ | Anoeta Izotz | FVDI | 60 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
JUNIOR A FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Irati LLANOS | CDH Bipolo | FVDI | 120 |
2 | Janire IDIAKEZ | CH Txuri-Berri | FVDI | 116 |
3 | Sabrina SÁNCHEZ | Anoeta Izotz | FVDI | 109 |
4 | Carla LOZANO | CP Milenio | RFEDH | 106 |
5 | Nia HAITZA URRUTIA | CDH Bipolo | FVDI | 106 |
6 | Sara MONTEAGUDO | CEPAP | FCEH | 106 |
7 | Adrianna ALBERGA | CH Huarte | FNDI | 102 |
8 | Isabela CHÉRREZ | CH Huarte | FNDI | 98 |
9 | Laura IZQUIERDO | CEPAP | FCEH | 53 |
10 | Enara ZIGUAÍN | Anoeta Izotz | FVDI | 50 |
JUNIOR A MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Pau VILELLA | CEPAP | FCEH | 60 |
2 | Juan PARRA | CEPAP | FCEH | 58 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
SENIOR A FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Alba RUIZ | Club Hielo Rioja | RFEDH | 118 |
2 | Idoia RAMÍREZ DE LA PECIÑA | CDH Bipolo | FVDI | 60 |
3 | Sara UGARTEMENDIA | CH Txuri-Berri | FVDI | 56 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
SENIOR A MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
RANKING - Nivel ISU
BASIC NOVICE ISU FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Maider LLANOS | CDH Bipolo | FVDI | 158 |
2 | June NUÑEZ | CH Huarte | FNDI | 149 |
3 | Aitana IMIZCOZ | CH Huarte | FNDI | 146 |
4 | Sofía GÓMEZ | Valdemoro Ice Team | FMDI | 80 |
5 | Dayra MOSKOVITINA | CH Dreams Madrid | FMDI | 76 |
6 | Bibian Esther NAVARRO | CH Dreams Madrid | FMDI | 74 |
7 | Leyre FERNÁNDEZ | CH Dreams Madrid | FMDI | 73 |
8 | Marta BRASERO | CH Dreams Madrid | FMDI | 72 |
BASIC NOVICE ISU MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus ALBERGA | CH Huarte | FNDI | 160 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
INTERMEDIATE NOVICE ISU FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Naroa EGEA | CDH Bipolo | FVDI | 160 |
2 | Carmela AISA | CP Milenio | RFEDH | 78 |
3 | Lucía VIRUEL | CH Huarte | FNDI | 76 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
INTERMEDIATE NOVICE ISU MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Ángel SEARA | Andorra Club Gel | FAEG | 80 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
ADVANCED NOVICE ISU FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Noa SEGUÍ | La Nevera | FMDI | 160 |
2 | Adriana SEGUÍ | La Nevera | FMDI | 156 |
3 | Daniela LÓPEZ | La Nevera | FMDI | 156 |
4 | Inés MOUDDEN | Madrid Dreams | FMDI | 148 |
5 | Noa PÉREZ | CH Boadilla | FMDI | 146 |
6 | Paula RUIZ-FORNELLS | La Nevera | FMDI | 146 |
7 | Mariam MATEO | La Nevera | FMDI | 145 |
8 | Carolina Shan CAMPILLO | Madrid Dreams | FMDI | 143 |
9 | Alexandra KULDISHOV | La Nevera | FMDI | 141 |
10 | Ruth GÓMEZ | Valdemoro Ice Team | FMDI | 137 |
11 | Paula GARCÍA | CH Boadilla | FMDI | 136 |
12 | Sofía SÁNCHEZ | Madrid Dreams | FMDI | 135 |
13 | Galilea MARTÍNEZ | Madrid Dreams | FMDI | 133 |
14 | Valeria QUERO | La Nevera | FMDI | 131 |
15 | Lucía VIRUEL | CH Huarte | FNDI | 127 |
16 | Elsa BONET | FC Barcelona | FCEH | 71 |
17 | Emilia GINIATOVA | FC Barcelona | FCEH | 69 |
ADVANCED NOVICE ISU MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolás ROUCO | La Nevera | FMDI | 160 |
2 | Juan UREÑA | Valdemoro Ice Team | FMDI | 158 |
3 | Mario SANZ | CH Boadilla | FMDI | 156 |
4 | Pablo AZURMENDI | Anoeta Izotz | FVDI | 154 |
5 | Arturo ALONSO | CH Boadilla | FMDI | 148 |
6 | Mario MARTÍNEZ | CP Milenio | RFEDH | 147 |
7 | ||||
8 |
JUNIOR ISU FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Nuria RODRÍGUEZ | La Nevera | FMDI | 160 |
2 | Celia GARNACHO | La Nevera | FMDI | 156 |
3 | Nahia OLAIZOLA | Txuri Berri | FVDI | 154 |
4 | María ESCRICHS | CEPAP | FCEH | 150 |
5 | Nora SÁEZ DE MATURANA | CDH Bipolo | FVDI | 150 |
6 | Estela RUIZ | Valdemoro Ice Team | FMDI | 147 |
7 | Alexandra MARTÍNEZ | CEPAP | FCEH | 146 |
8 | Daniela MONTAÑEZ | La Nevera | FMDI | 146 |
9 | Sara SCHIAVONE | La Nevera | FMDI | 145 |
10 | Ana RAMOS | La Nevera | FMDI | 143 |
11 | Aida SÁNCHEZ | La Nevera | FMDI | 142 |
12 | Koral CORDOVILLA | Anoeta Izotz | FVDI | 139 |
13 | Ruth GARCÍA | Hielo Rioja | RFEDH | 134 |
14 | Sofía PASTOR | Valdemoro Ice Team | FMDI | 69 |
15 | Lucía SÁNCHEZ | FC Barcelona | FCEH | 68 |
JUNIOR ISU MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Adrián JIMÉNEZ | CEPAP | FCEH | 160 |
2 | Daniel ROUCO | La Nevera | FMDI | 156 |
3 | André ZAPATA | Valdemoro Ice Team | FMDI | 154 |
4 | Miguel MARTOS | Madrid Dreams | FMDI | 152 |
5 | Rubén ANDRÉS | CH Valencia | FDICV | 152 |
6 | Elio VALOR | Valdemoro Ice Team | FMDI | 148 |
7 | Héctor GONZÁLEZ | Valdemoro Ice Team | FMDI | 80 |
SENIOR ISU FEMENINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Marie KOLLY | La Nevera | FMDI | 160 |
2 | Lucía RUIZ | La Nevera | FMDI | 156 |
3 | Marian MILLARES | Valdemoro Ice Team | FMDI | 152 |
4 | Amaia BERNAL | CH Huarte | FNDI | 74 |
5 | ||||
6 |
SENIOR ISU MASCULINO
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Iker OYARZABAL | CH Txuri-Berri | FVDI | 160 |
2 | Pablo GARCÍA | Valdemoro Ice Team | FMDI | 158 |
3 | Christian VAQUERO | La Nevera | FMDI | 158 |
4 | Euken ALBERDI | FC Barcelona | FCEH | 76 |
5 | ||||
6 |
ORGANIZAN






INSTITUCIONES



SPONSORS




