CAMPEONATO DE MADRID (Absoluto)
Horarios y Resultados
CAMPEONATO DE CATALUNYA (Infantil)
Horarios y Resultados
OPEN CIM DE CANILLO
Horarios y Resultados
OPEN CIUDAD DE JACA (Infantil)
Horarios y Resultados
CAMPEONATO DE MADRID (Infantil)
Horarios y Resultados
CAMPEONATO DE CATALUNYA (Absoluto)
Horarios y Resultados
OPEN CIUDAD DE LOGROÑO
Horarios y Resultados
CAMPEONATO NAVARRO (II)
Horarios y Resultados
CAMPEONATO DE EUSKADI
Horarios y Resultados
RANKING - Nivel A
DEBS (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELINA BRIDNIA | MADRID DREAMS | FMDI | 20,52 |
| 2 | ARIADNA GARGALLO GLAZKOV | MADRID DREAMS | FMDI | 17,91 |
| 3 | SOFIIA ZEMCHENKO | CEPAP | FCEH | 15,62 |
DEBS (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
BASIC NOVICE (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANA GIMBERNAT CABREJAS | CEPAP | FCEH | 28,40 |
| 2 | IRENE LASAOSA ARIAS | CH JACA | FADI | 26,91 |
| 3 | ELMA GOIKOETXEA ZABALETA | CH TXURIBERRI | NKEF | 26,15 |
| 4 | MENCIA ROMERO MENENDEZ | MADRID DREAMS | FMDI | 24,48 |
| 5 | SANDRA CANO TROBAJO | CH JACA | FADI | 23,95 |
| 6 | ENERITZ MUGURUZA TEJADA | CH HUARTE | FNDI | 23,89 |
| 7 | ONA BORRAT CECILIA | CEPAP | FCEH | 23,46 |
| 8 | IVET MINGUEZ VIÑAS | CEPAP | FCEH | 22,89 |
| 9 | IZARBE AZON AVELLANET | CH JACA | FADI | 22,23 |
| 10 | MAIER ITUARTE ELORDI | CH TXURIBERRI | NKEF | 21,69 |
BASIC NOVICE (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL FERNANDEZ SANTAMARIA | FCB | FCEH | 23,23 |
| 2 | URKO GOMEZ BERASATEGUI | ANOETA IZOTZ | NKEF | 16,99 |
INTERMEDIATE NOVICE (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNE GARCIA CASTRO | ANOETA IZOTZ | NKEF | 25,06 |
| 2 | ERIKA MENA GARCIA | CH TXURIBERRI | NKEF | 24,17 |
| 3 | LENA WESBUER ALTUNA | CH TXURIBERRI | NKEF | 21,30 |
INTERMEDIATE NOVICE (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
JUNIOR (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNE NUÑEZ ARDANZA | CH HUARTE | FNDI | 47,72 |
| 2 | IERA HERNANDEZ ALVAREZ | CH TXURIBERRI | NKEF | 44,36 |
| 3 | NOA ABAD MELGOSA | CEGVA | FCEH | 40,28 |
| 4 | INGRID MARTIN SANCHEZ | CEPAP | FCEH | 40,16 |
| 5 | CELIA MOSTAZO SANCHEZ | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 38,73 |
| 6 | MAIALEN PARDAVILA ESTEVEZ | CH TXURIBERRI | NKEF | 37,24 |
| 7 | KAVITA del POZO CASTRO | C.H MADRID DREAMS | FMDI | 36,81 |
| 8 | ELSA UNCETA MONSON | CH HUARTE | FNDI | 35,85 |
| 9 | JULIA MARTIN SANCHEZ | CEPAP | FCEH | 35,85 |
| 10 | LUCIA VIRUEL JUANENA | CH HUARTE | FNDI | 24,79 |
JUNIOR (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
SENIOR (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDA SANCHEZ CONEJERO | LA NEVERA | FMDI | 48,12 |
| 2 | SABRINA SANCHEZ GASCON | CDH BIPOLO | NKEF | 43,29 |
| 3 | JANIRE IDIAKEZ SAN JOSE | CH TXURIBERRI | NKEF | 41,82 |
| 4 | LEIRE GARCIA IBARGUREN | CH TXURIBERRI | NKEF | 30,75 |
| 5 | ADRIANNA ALBERGA SERRANO | CH HUARTE | FNDI | 28,51 |
SENIOR (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
RANKING - Nivel ISU
DEBS (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIA PALACIOS SANZ | MADRID DREAMS | FMDI | 22,61 |
| 2 | SOFIA CASELLES STREMILOVA | FUN ON ICE | FDICV | 19,01 |
DEBS (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
BASIC NOVICE (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA MIKHAILOVA | CLUB INUT PAMPLONA | FNDI | 37,29 |
| 2 | CLAUDIA LOUZAO BOLLO | CEGVA | FCDH | 28,15 |
| 3 | MARIA LOUZAO BOLLO | CEGVA | FCDH | 27,49 |
| 4 | VICTORIA FURSENKO | CLUB INUT PAMPLONA | FNDI | 27,44 |
| 5 | MIA CANTOS ROMAN | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 26,33 |
| 6 | JULIET TEVA SOLANAS | CEPAP | FCDH | 25,13 |
| 7 | VALERIA GARCIA IVANOVA | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 21,67 |
| 8 | JANA FAURA MAS | CEPAP | FCDH | 21,26 |
| 9 | MALEN OTAMENDI MENDILUZE | ANOETA IZOTZ | NKEF | 18,81 |
BASIC NOVICE (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEIO OSTOLAZA LARRAÑAGA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 26,11 |
INTERMEDIATE NOVICE (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA GUERRA GARCIA | CH TXURIBERRI | NKEF | 35,35 |
| 2 | CARLOTA POLANCO AVILA | MADRID DREAMS | FMDI | 35,04 |
| 3 | ANIXE SAEZ SAEZ DE OKARIZ | CDH BIPOLO | NKEF | 33,35 |
| 4 | DANIELA SANZ SAVINO | MADRID DREAMS | FMDI | 33,28 |
| 5 | SOFIA ALDAVERO TORIBIO | MADRID DREAMS | FMDI | 32,90 |
| 6 | ALISA BOZHKOVA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 32,43 |
| 7 | ANUK DEXEUS PONS | CEPAP | FCEH | 30,23 |
| 8 | IRATI DELGADO ARIAS | CDH BIPOLO | NKEF | 29,44 |
| 9 | JUNE ALTUBE ULLATE | ANOETA IZOTZ | NKEF | 28,81 |
| 10 | IZAGA ITUARTE ELORDI | CH TXURIBERRI | NKEF | 28,70 |
| 11 | SOFIA SORIA ALONSO | MADRID DREAMS | FMDI | 27,94 |
| 12 | SARA RODRIGUEZ MARTIN | MADRID DREAMS | FMDI | 24,18 |
| 13 | NOA CORDON SANTOS | ANOETA IZOTZ | NKEF | 23,08 |
| 14 | ELENA GONZALEZ GARCIA | CH HUARTE | FNDI | 22,63 |
| 15 | NOA LOPETEGI ZABALA | CH TXURIBERRI | NKEF | 20,62 |
| 16 | VANIA POSADO FERNANDES | CDH BIPOLO | NKEF | 0,00 |
INTERMEDIATE NOVICE (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAI ITURRI PRIETO | CH TXURIBERRI | NKEF | 31,56 |
| 2 | DENIS MATILLA JUEZ | CH TXURIBERRI | NKEF | 27,94 |
| 3 | ANDER AZURMENDI GALICIA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 24,74 |
ADVANCED NOVICE (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA SIERRA IZQUIERDO | LA NEVERA | FMDI | 176,76 |
| 2 | NORA MELGUIZO GOMEZ | MADRID DREAMS | FMDI | 173,46 |
| 3 | NAIA LOPEZ de MUNAIN ECHEVERRIA | CDH BIPOLO | NKEF | 157,07 |
| 4 | LUCIA RUIZ SEGARRA | LA NEVERA | FMDI | 151,14 |
| 5 | LUCIA YANGUAS LOPEZ | LA NEVERA | FMDI | 150,32 |
| 6 | ANE CORREA ARAMENDI | CH TXURIBERRI | NKEF | 144,40 |
| 7 | ARIADNA GONZALEZ MARTIN | LA NEVERA | FMDI | 143,79 |
| 8 | CELIA GARCIA ESTEBANEZ | LA NEVERA | FMDI | 128,58 |
| 9 | EHARI ITURRI PRIETO | CH TXURIBERRI | NKEF | 126,88 |
| 10 | MARTA SORIA ALONSO | MADRID DREAMS | FMDI | 123,68 |
| 11 | IRENE ALONSO MARTIN | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 120,07 |
| 12 | INES VAZQUEZ GARRIDO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 72,82 |
| 13 | ALEJANDRA GARCIA LEON | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 64,79 |
| 14 | LUCIA PEIROTEN RESCALVO | MADRID DREAMS | FMDI | 64,40 |
| 15 | ISABEL FERRER del FRESNO | MADRID DREAMS | FMDI | 59,41 |
ADVANCED NOVICE (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO RODRIGUEZ MARTIN | MADRID DREAMS | FMDI | 161,21 |
| 2 | MATEO SEXMILO ALVAREZ | CH TXURIBERRI | NKEF | 130,55 |
| 3 | LEONARDO MORGADO TORRES | LA NEVERA | FMDI | 65,77 |
JUNIOR (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SHTAB SVISTUNOVA | SK INTERNATIONAL | FMDI | 261,42 |
| 2 | SOFIA GOMEZ MORENO | MADRID DREAMS | FMDI | 224,99 |
| 3 | BLANCA SALAZAR MARTIN | LA NEVERA | FMDI | 211,28 |
| 4 | MARIAM MATEO MARTINEZ | LA NEVERA | FMDI | 190,67 |
| 5 | NORA CABEZUELO ESPADAS | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 189,93 |
| 6 | MARTA BRASERO DIAZ | MADRID DREAMS | FMDI | 185,24 |
| 7 | AYALA SAEZ de MATURANA SALAZAR | CDH BIPOLO | NKEF | 180,74 |
| 8 | ELOISA MERINO SOLA | CLUB INUIT PAMPLONA | FNDI | 121,66 |
| 9 | NOA FERRARI GARGALLO | LA NEVERA | FMDI | 101,82 |
| 10 | LEYRE FERNANDEZ MORA | LA NEVERA | FMDI | 97,90 |
| 11 | ALEXANDRA KULDISHOV LOPEZ | LA NEVERA | FMDI | 72,65 |
JUNIOR (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS ROUCO MORCILLO | LA NEVERA | FMDI | 271,02 |
| 2 | PABLO AZURMENDI GALICIA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 241,27 |
| 3 | PABLO BUENO GARCIA | MADRID DREAMS | FMDI | 219,76 |
| 4 | DAVID ESCRIBANO SALVADOR | LA NEVERA | FMDI | 157,92 |
| 5 | ARTURO ALONSO FERNANDEZ | LA NEVERA | FMDI | 143,76 |
| 6 | SERGIO BERMEJO GARCÍA-ROMERAL | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 121,13 |
| 7 | MARCOS DELGADO | LA NEVERA | FMDI | 113,55 |
| 8 | AIDAN HUESTIS VIÑAS | FCB | FCEH | 95,67 |
SENIOR (Femenino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA RUIZ MANZANO | LA NEVERA | FMDI | 117,05 |
| 2 | MARIA ESCRICHS LAVIAGA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 112,58 |
| 3 | NAHIA OLAIZOLA MUGURUZA | CH TXURIBERRI | NKEF | 85,70 |
SENIOR (Masculino)
| # | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | TOTAL GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ROUCO MORCILLO | LA NEVERA | FMDI | 308,40 |
| 2 | PABLO GARCIA HIDALGO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 180,16 |
| 3 | IKER OYARZABAL ALBAS | CH TXURIBERRI | NKEF | 180,04 |
| 4 | GUIU OLIVER VERBON | FCB | FCEH | 150,59 |
| 5 | JUAN UREÑA RUIZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 149,47 |
2025-26
Open Ciudad de Jaca Absoluto 2025 (Jaca)
Campeonato Navarro I 2025 (Huarte)
Campeonato Navarro II 2026 (Huarte)
Open de Gipuzkoa 2025 (San Sebastián)
Campeonato Absoluto de Madrid 2025 (Valdemoro)
Open Ciudad de Jaca Infantil 2026 (Jaca)
Campionat de Catalunya 2026 (Puigcerdà)
Campeonato Infantil de Madrid 2026 (Valdemoro)
Open Ciudad de Logroño 2026 (Logroño)
Open de Euskadi 2026 (Vitoria)
Final Liga Iberdrola de Patinaje 2026 (Madrid)
2024-25
Open de Navarra 2024 (Huarte)
Open de Gipuzkoa 2024 (San Sebastián)
Campeonato Absoluto de Madrid 2024 (Valdemoro)
Open de Jaca 2024 (Jaca)
Campionat de Catalunya 2025 (Vielha)
Open de Euskadi 2025 (Vitoria)
Open de Logroño 2025 (Logroño)
Campeonato Infantil de Madrid 2025 (Leganés)
Final Liga Iberdrola de Patinaje 2025 (Leganés)
2023-24
Open de Navarra 2023 (Huarte)
Open de Gipuzkoa 2023 (San Sebastián)
Campeonato Absoluto de Madrid 2023 (Valdemoro)
Open de Jaca 2024 (Jaca)
Campionat de Catalunya 2024 (Puigcerdà)
Open de Euskadi 2024 (Vitoria)
Open de Logroño 2024 (Logroño)
Campeonato Infantil de Madrid 2024 (Leganés)
Final Liga Iberdrola de Patinaje 2024 (Madrid)
2022-23
Open de Navarra 2022 (Huarte)
Open de Jaca 2022 (Jaca)
Open de Gipuzkoa 2022 (San Sebastián)
Campeonato Absoluto de Madrid 2022 (Valdemoro)
Campionat de Catalunya 2023 (Vielha)
Open de Euskadi 2023 (Vitoria)
Open de Logroño 2023 (Logroño)
Campeonato Infantil de Madrid 2023 (Leganés)
Final Liga Nacional de Patinaje 2023 (Madrid)
