
Staff Técnico
Entrenador: Timo Tuomi
Entrenador asistente: Miguel Baldris
Team Leader: Txus Martín
Material: Xavi Carnicero y Rafael Munuera
Fisioterapeuta: Jorge Marco
Últimos Mundiales IIHF
2018: Zagreb, Croacia – Div IIB – 1ª posición
2019: Elektrenai, Lituania – Div IIA – 6ª posición
2020: Cancelado por COVID-19
2021: Cancelado por COVID-19
2022: Sofía, Bulgaria – Div IIB – 2ª posición
PRÓXIMA COMPETICIÓN
Mundial U18 Masculino de la División II Grupo A
Belgrado, Serbia
16-22 de abril de 2023
ÚLTIMA CONVOCATORIA
| # | JUGADOR | POSICIÓN | SHOOT | ALTURA | PESO | AÑO | CLUB 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto MAMPEL | GKP | L | 179 cm | 70 kg | 06/07/2004 | SH Majadahonda |
| 20 | Daniel BITRIÁN | GKP | R | 174 cm | 62 kg | 02/03/2005 | CH Jaca |
| 9 | Bikendi ARREGUI | DEF | L | 179 cm | 65 kg | 29/08/2004 | CHH Txuri Urdin |
| 5 | Pablo TELLO | DEF | R | 171 cm | 69 kg | 14/09/2004 | CH Jaca |
| 3 | Xavier VALLÈS | DEF | R | 186 cm | 76 kg | 13/10/2004 | Barça Hockey Gel |
| 8 | Jorge GONZÁLEZ | DEF | L | 176 cm | 75 kg | 16/11/2004 | Stavanger Oilers (Noruega) |
| 7 | Bosco COLLADO | DEF | R | 189 cm | 69 kg | 14/01/2005 | Barça Hockey Gel |
| 2 | Israel GARCÍA | DEF | R | 166 cm | 75 kg | 19/02/2005 | CD Bipolo |
| 10 | Ivan GARKUSHA | DEF | R | 181 cm | 93 kg | 21/11/2005 | CH Jaca |
| 15 | Pablo MATA | FWD | L | 161 cm | 62 kg | 06/02/2004 | SH Majadahonda |
| 12 | Josep TUFET | FWD | R | 173 cm | 61 kg | 07/03/2004 | Sangliers Arvernes (Francia) |
| 21 | Guillem MIQUEL | FWD | L | 177 cm | 73 kg | 05/05/2005 | Barça Hockey Gel |
| 16 | Hugo NICOLAU | FWD | L | 171 cm | 61 kg | 21/05/2004 | CD Bipolo |
| 13 | Hugo CASAUS | FWD | R | 180 cm | 73 kg | 10/06/2004 | CH Jaca |
| 17 | Joan VALLÈS | FWD | R | 180 cm | 78 kg | 13/10/2004 | Barça Hockey Gel |
| 11 | Marco SANZ | FWD | L | 180 cm | 75 kg | 01/12/2004 | Kosner CH Huarte |
| 23 | Dusan CANTABRANA | FWD | L | 176 cm | 65 kg | 21/02/2005 | CD Bipolo |
| 18 | Arnau PAYA | FWD | R | 179 cm | 78 kg | 05/04/2005 | Barça Hockey Gel |
| 22 | Iñigo TOURAL | FWD | R | 165 cm | 70 kg | 04/05/2005 | Rockford Rams (EEUU) |
| 4 | Javier SANZ | FWD | R | 180 cm | 65 kg | 21/01/2006 | CH Jaca |
| 19 | Jorge MAZÓN | FWD | L | 174 cm | 72 kg | 16/04/2006 | CH Jaca |
| 24 | Hugo PÉREZ | FWD | R | 174 cm | 68 kg | 27/05/2006 | CD Bipolo |
