| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuria RODRÍGUEZ | ESP | 106.97 | 1 | 3 |
| 2 | Celia VANDHANA | ESP | 104.43 | 2 | 1 |
| 3 | Alba PATIÑO | ESP | 103.71 | 3 | 2 |
| 4 | Alejandra LAVÍN MACHADO | ESP | 95.07 | 4 | 4 |
| 5 | Irene Ru GONZÁLEZ | ESP | 89.67 | 6 | 5 |
| 6 | Paula MARGARIDO PEREIRA | AND | 84.73 | 5 | 8 |
| 7 | Elaia ALBERDI | ESP | 82.36 | 7 | 9 |
| 8 | Ana SEGURA | ESP | 81.55 | 8 | 7 |
| 9 | María RAMOS | ESP | 78.53 | 10 | 6 |
| 10 | Amaia GARCÍA VANKESTEREN | ESP | 76.11 | 9 | 10 |
| WD | Alexandra MARTÍNEZ | ESP | |||
| WD | Telma RUÍZ | ESP |
Last Update: 22/03/2021 17:28