| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix GABARA XANCÓ | ESP | 167.40 | 1 | 1 |
| 2 | Arnau JOLY ATANASIO | ESP | 145.36 | 2 | 3 |
| 3 | Pablo GARCÍA | ESP | 142.85 | 3 | 2 |
| 4 | Gaizka MADEJÓN CAMBRA | ESP | 133.91 | 4 | 4 |
| 5 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 119.59 | 5 | 5 |
| 6 | Patrizio Romano ROSSI LÓPEZ | ESP | 112.57 | 6 | 6 |
| 7 | Sergio SAN ROMÁN | ESP | 105.28 | 7 | 7 |
| 8 | Euken ALBERDI | ESP | 100.33 | 10 | 8 |
| 9 | Ismael HERNÁNDEZ | ESP | 96.43 | 8 | 9 |
| 10 | Elvis CAUBET ASCASO | AND | 95.12 | 9 | 10 |
| 11 | Alberto FERNÁNDEZ | ESP | 83.83 | 11 | 11 |
Last Update: 16/12/2018 18:33