| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BARQUERO | ESP | 33.37 | 19.87 | 14.00 | 4.50 | 4.00 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #31 | |
| 2 | Martina MANCUSI | ESP | 32.45 | 18.93 | 13.52 | 4.33 | 3.83 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Marta MARTÍN | ESP | 31.37 | 17.03 | 14.34 | 4.75 | 4.00 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS | ESP | 29.62 | 15.70 | 14.42 | 4.50 | 4.17 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #29 | |
| 5 | Anna BERTRAN GRACIA | ESP | 29.01 | 17.07 | 11.94 | 4.17 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Andrea MONTESINOS | MEX | 28.92 | 16.24 | 12.68 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ | ESP | 28.73 | 15.67 | 13.06 | 4.08 | 3.67 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 8 | Belen ALVAREZ | ESP | 28.47 | 15.67 | 12.80 | 4.17 | 3.58 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Mariam MILLARES | ESP | 28.00 | 15.66 | 12.34 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Daniela Alejandra BLANCO | ESP | 27.67 | 14.67 | 13.00 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 11 | María GARCÍA HUETE | ESP | 27.43 | 15.67 | 11.76 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Amaia BERNAL IRIBARREN | ESP | 27.41 | 14.83 | 12.58 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Sofía VAL | ESP | 26.65 | 15.93 | 10.72 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Esther MANZANERO DEL CERRO | ESP | 25.67 | 13.81 | 11.86 | 3.75 | 3.33 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Alba PATIÑO | ESP | 24.90 | 14.30 | 10.60 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Telma RUÍZ | ESP | 24.87 | 14.13 | 10.74 | 3.42 | 2.92 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Dorota BRODA | ESP | 24.80 | 13.50 | 11.80 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Nahia RUBIO SALCEDO | ESP | 24.37 | 12.83 | 11.54 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Elena T. HERNÁNDEZ MUNGUIRA | ESP | 24.21 | 14.13 | 11.08 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Cristina GARCÍA-GRIÑÁN FERNÁNDEZ-JARDÓN | ESP | 24.13 | 13.77 | 10.86 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
| 21 | Marta JOLY ATANASIO | ESP | 23.65 | 13.27 | 10.38 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS | ESP | 22.41 | 11.87 | 10.54 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Luna RAMOS | ESP | 21.84 | 10.90 | 11.44 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
| 24 | Marina RODRÍGUEZ SANTOS | ESP | 21.77 | 12.57 | 10.20 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 2.75 | 1.00 | #20 | |
| 25 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA | ESP | 21.71 | 11.83 | 10.88 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
| 26 | Sara ANDREU | ESP | 21.35 | 12.07 | 9.28 | 3.42 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Anuk BENGOETXEA | ESP | 21.30 | 12.10 | 9.20 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Paula GARCÍA GARZO | ESP | 20.10 | 10.20 | 10.40 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 29 | Iria ESPAÑA | ESP | 20.05 | 10.87 | 9.18 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 30 | Ariadna SIBERA SEGURA | ESP | 19.48 | 11.40 | 9.08 | 3.42 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
| 31 | Raquel HIJANO ROSS | ESP | 18.42 | 10.20 | 8.72 | 3.33 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 32 | Raquel VALENZUELA | ESP | 17.22 | 8.50 | 8.72 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 33 | Griselda SERRALLACH | ESP | 14.20 | 6.70 | 8.00 | 3.17 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 20/12/2015 20:01