| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina MATOS ROMERO | ESP | 31.20 | 17.06 | 14.14 | 4.42 | 4.00 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN | ESP | 30.13 | 16.33 | 13.80 | 4.33 | 3.92 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Marta MARTÍN ECHAVE | ESP | 30.10 | 15.90 | 14.20 | 4.67 | 4.00 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Daniela Alejandra BLANCO | ESP | 28.98 | 15.90 | 13.08 | 4.17 | 3.67 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Laura BARQUERO | ESP | 28.47 | 14.93 | 13.54 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ | ESP | 27.26 | 15.00 | 12.26 | 3.83 | 3.50 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | María RODRIGUEZ ISIDRO | ESP | 27.09 | 14.29 | 12.80 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Laura SÁNCHEZ GUEDE | ESP | 27.03 | 15.23 | 11.80 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA | ESP | 26.22 | 14.14 | 12.08 | 4.00 | 3.42 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Carmen BALTANÁS CRESPO | ESP | 26.03 | 13.43 | 12.60 | 4.17 | 3.58 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Sara MATHIOUX MORENO | ESP | 25.72 | 13.70 | 12.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Marina RODRÍGUEZ SANTOS | ESP | 23.92 | 13.00 | 10.92 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Anna BERTRAN GRACIA | ESP | 23.57 | 12.51 | 11.06 | 4.00 | 3.33 | 3.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Beatriz VIDAL MENÁRQUEZ | ESP | 23.05 | 12.73 | 10.32 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Amaia BERNAL IRIBARREN | ESP | 22.93 | 12.93 | 10.00 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Lucía Elisa SETTELS | ESP | 21.94 | 10.20 | 11.74 | 4.17 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Cristina GARCÍA-GRIÑÁN FERNÁNDEZ-JARDÓN | ESP | 21.42 | 11.90 | 10.52 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS | ESP | 20.55 | 9.63 | 10.92 | 3.83 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Anne OYARZABAL ALBAS | ESP | 20.00 | 11.00 | 9.00 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Elena T. HERNÁNDEZ MUNGUIRA | ESP | 19.86 | 9.34 | 10.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Luna RAMOS | ESP | 18.84 | 9.10 | 9.74 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Itxaso DEHESA | ESP | 18.56 | 10.70 | 8.86 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Dorota BRODA | ESP | 18.46 | 9.24 | 10.22 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Nahia RUBIO SALCEDO | ESP | 17.81 | 8.07 | 10.74 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 25 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS | ESP | 16.80 | 8.20 | 9.60 | 3.33 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Candela APOLA | ESP | 14.84 | 8.90 | 7.94 | 2.67 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 22/12/2014 10:45