| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria MARTÍNEZ GARCÍA SAD Majadahonda | Majad | ESP | 75.71 | 5 | 1 |
| 2 | Paula MONGE MARTÍN Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 75.53 | 1 | 3 |
| 3 | Irene MANAU CAMARILLO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 74.70 | 4 | 2 |
| 4 | Victoria RODRÍGUEZ LONG Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 72.05 | 3 | 5 |
| 5 | Cristina MARTÍNEZ DE HARO Andorra Club Gel | ACG | AND | 70.62 | 6 | 4 |
| 6 | Lucía DEL PRADO MONTERO Ice Leganés | IL | ESP | 70.38 | 2 | 6 |
| 7 | Julia RIBAS Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 66.21 | 7 | 7 |
| 8 | Alexandra RODRIGUEZ LONG Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 63.51 | 8 | 8 |
| 9 | Lucia ALVARO MARTINEZ Ice Leganés | IL | ESP | 59.01 | 9 | 9 |
| 10 | Ariadna LAGO MUÑOZ Ice Leganés | IL | ESP | 56.31 | 10 | 10 |
| 11 | Julia DEL PRADO MONTERO Ice Leganés | IL | ESP | 55.30 | 11 | 11 |
| 12 | Judith MARTÍN TINEO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 41.44 | 12 | 12 |
Last Update: 18/12/2011 15:26