| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenaelle GILLERON-GORRY S.G.A. Annecy | Annec | FRA | 125.38 | 1 | 1 |
| 2 | Pauline ARNAUD S.G.A. Annecy | Annec | FRA | 100.16 | 4 | 2 |
| 3 | Anais VENTARD S.G.A. Annecy | Annec | FRA | 99.76 | 3 | 3 |
| 4 | Celia ROBLEDO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 97.87 | 2 | 4 |
| 5 | Raquel ALVAREZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 81.83 | 5 | 5 |
| 6 | Estefanía ÁLVAREZ SERRANO Club Hielo Valdemoro | Valde | ESP | 77.53 | 6 | 7 |
| 7 | Cindy CAMPOY S.G.A. Annecy | Annec | FRA | 76.52 | 9 | 6 |
| 8 | Sara ALONSO BARANDIARAN Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 73.84 | 8 | 8 |
| 9 | Patricia ORTÍZ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 73.79 | 7 | 9 |
| 10 | Cristina PÉREZ Ice Leganés | IL | ESP | 66.09 | 10 | 10 |
Last Update: 13/12/2009 15:36