| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara OVEJERO | ESP | 48.07 | 23.40 | B | 24.67 | 4.33 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 2 | Paula GARCÍA GARZO | ESP | 45.09 | 19.22 | 25.87 | 4.17 | 3.58 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | María RODRIGUEZ ISIDRO | ESP | 41.02 | 18.22 | 22.80 | 3.92 | 3.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Selva BAQUERO ERASO | ESP | 39.10 | 18.02 | 21.08 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Luna RAMOS GONZÁLEZ | ESP | 38.50 | 16.37 | 22.13 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Jimena GARCÍA | ESP | 35.60 | 13.30 | 22.80 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Paola RAMOS GONZÁLEZ | ESP | 35.52 | 14.72 | 20.80 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Georgina SERRALLACH | ESP | 34.45 | 15.12 | 19.33 | 3.50 | 2.58 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Olatz MARTÍNEZ DE LA FUENTE | ESP | 34.10 | 15.03 | 19.07 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Itxaso DEHESA AGUIRRE | ESP | 32.90 | 13.50 | 20.40 | 3.50 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Ana HERNÁNDEZ IRURZUN | ESP | 32.49 | 14.22 | 18.27 | 3.25 | 2.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Nahia RUBIO | ESP | 32.37 | 12.04 | 21.33 | 4.08 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Iria ESPAÑA CONDÓ | ESP | 30.03 | 12.97 | 17.06 | 3.00 | 2.25 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Noa VILLACAMPA PERRAMÓN | ESP | 23.47 | 6.90 | 17.07 | 3.00 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Anuk BENGOETXEA | ESP | 22.01 | 11.57 | 10.94 | 2.75 | 1.67 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Chloe LETE | ESP | 20.91 | 7.94 | 13.47 | 2.50 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Natalia VÁZQUEZ | ESP | 20.53 | 8.19 | 13.34 | 2.42 | 1.42 | 2.08 | 2.42 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Nerea VÁZQUEZ | ESP | 16.13 | 4.53 | 11.60 | 2.33 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 30/04/2017 16:06