| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina MANZANERA ESTEVEZ | FCEH | 44.30 | 1 |
| 2 | Onintza UNZURRUNZAGA | FVDI | 38.39 | 2 |
| 3 | Natalia DE LA PUENTE MOTA | FMDI | 37.13 | 3 |
| 4 | Irene AGUILAR | FMDI | 35.98 | 4 |
| 5 | Ona MASIP CASES | FCEH | 35.30 | 5 |
| 6 | Eider RUBIO SALCEDO | FMDI | 34.67 | 6 |
| 7 | Andrea VILLA CARVAJAL | FMDI | 33.45 | 7 |
| 8 | Sara LABAYEN | FVDI | 32.97 | 8 |
| 9 | Esther IRURETAGOIENA | FVDI | 32.34 | 9 |
| 10 | Carmen NART POMAR | FCEH | 30.54 | 10 |
| 11 | Ingrid AMARANTE | FCEH | 30.08 | 11 |
| 12 | Cristina PALOMEQUE | FMDI | 28.28 | 12 |
| 13 | Aitana SÁNCHEZ MANZANO | FMDI | 26.98 | 13 |
| 14 | Paula LÓPEZ DÍAZ | FMDI | 26.77 | 14 |
| 15 | María CANSECO GUTIÉRREZ | FMDI | 25.99 | 15 |
| 16 | Elena ATARÉS GÓMEZ | FNDI | 25.18 | 16 |
Last Update: 28/04/2014 19:39