| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucía Elisa SETTELS Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 67.28 | 1 | 1 | 
| 2 | Claire MOREL Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | FADI | 62.45 | 5 | 2 | 
| 3 | Carmen BALTANÁS CRESPO Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 62.39 | 2 | 3 | 
| 4 | Alexandra BERNADÓ ZAVALA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 59.54 | 8 | 4 | 
| 5 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 59.27 | 7 | 7 | 
| 6 | Maeva GALLARDA ROSSELL Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | FCEH | 58.94 | 10 | 5 | 
| 7 | Natalia HERNANDO OSPINA Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 58.79 | 9 | 6 | 
| 8 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | FADI | 57.63 | 3 | 9 | 
| 9 | María RODRIGUEZ ISIDRO Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 57.46 | 11 | 8 | 
| 10 | Marta GUINOVART MONTSERRAT Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 56.98 | 6 | 10 | 
| 11 | Klara VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | FCEH | 54.37 | 4 | 13 | 
| 12 | Eva COMAS ROBERT Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | FCEH | 53.24 | 13 | 11 | 
| 13 | Sara Elisabeth SÁNCHEZ VELILLA Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 51.11 | 12 | 18 | 
| 14 | Laia BERTRAN GRACIA Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | FCEH | 49.17 | 15 | 17 | 
| 15 | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 49.13 | 16 | 14 | 
| 16 | Sara RODRIGUEZ Club Hielo Valdemoro | Valde | FMDI | 48.39 | 17 | 16 | 
| 17 | Ona MASIP CASES Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | FCEH | 48.38 | 22 | 12 | 
| 18 | Tania MARGARIDO PEREIRA Andorra Club Gel | ACG | FAEG | 48.21 | 20 | 15 | 
| 19 | Irene GUILABERT Club Hielo Boadilla | CHB | FMDI | 46.17 | 14 | 21 | 
| 20 | Natalia DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | FMDI | 44.93 | 19 | 19 | 
| 21 | Amaia ROMERO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 43.17 | 21 | 22 | 
| 22 | Amaia PÉREZ Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 42.22 | 18 | 28 | 
| 23 | Sara MATHIOUX Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 41.63 | 27 | 20 | 
| 24 | Aitana SÁNCHEZ Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 41.56 | 23 | 25 | 
| 25 | Sandra ALONSO MECHA Club Sport Hielo | Sport | FMDI | 41.37 | 26 | 23 | 
| 26 | Maria PALMITJAVILA PAVON Andorra Club Gel | ACG | FAEG | 41.23 | 25 | 24 | 
| 27 | Nuria HERNANDEZ Ice Leganés | IL | FMDI | 38.06 | 31 | 27 | 
| 28 | Zurine ALFONSO ULI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 37.84 | 29 | 29 | 
| 29 | Ana DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | FMDI | 36.84 | 30 | 30 | 
| 30 | Sandra ALVARO Ice Leganés | IL | FMDI | 36.47 | 24 | 31 | 
| 31 | Paula LÓPEZ Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 36.13 | 32 | 26 | 
| 32 | María CANAL GARCÍA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | FCEH | 29.76 | 28 | 32 | 
| WD | Helena NOVA CABALLERO Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | FCEH | 
Last Update: 22/04/2012 16:13