| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | FADI | 42.74 | 1 | 
| 2 | Marta MARTÍN ECHAVE SAD Majadahonda | Majad | FMDI | 38.79 | 2 | 
| 3 | Valentina MATOS ROMERO Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 38.68 | 3 | 
| 4 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 33.59 | 4 | 
| 5 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | FNDI | 31.66 | 5 | 
| 6 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 30.31 | 6 | 
| 7 | Elena HERNÁNDEZ Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 28.78 | 7 | 
| 8 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 28.49 | 8 | 
| 9 | Claudia JUSTO Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 26.63 | 9 | 
| 10 | Daniela  BLANCO Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 26.58 | 10 | 
| 11 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 25.43 | 11 | 
| 12 | Laura BARQUERO Club Sport Hielo | Sport | FMDI | 25.09 | 12 | 
| 13 | Eva PAJARES SAD Majadahonda | Majad | FMDI | 24.84 | 13 | 
| 14 | Marina RODRIGUEZ Club Hielo Valdemoro | Valde | FMDI | 23.69 | 14 | 
| 15 | Raquel SERRANO SAD Majadahonda | Majad | FMDI | 23.37 | 15 | 
| 16 | Marieta ALONSO Club Sport Hielo | Sport | FMDI | 22.20 | 16 | 
| 17 | Júlia PUIGGALÍ DOSTA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 22.15 | 17 | 
| 18 | Jessica LÓPEZ Club Hielo Valdemoro | Valde | FMDI | 20.13 | 18 | 
| 19 | Nieves ARRESE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | FADI | 19.97 | 19 | 
| 20 | Sonia FERNÁNDEZ Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | FCEH | 19.30 | 20 | 
| 21 | Nahia RUBIO SALCEDO Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 18.85 | 21 | 
| 22 | Luna RAMOS Ice Leganés | IL | FMDI | 15.24 | 22 | 
Last Update: 22/04/2012 16:13