BASIC NOVICE ISU FEM - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Adriana GERBER ARENAS La Nevera ESP 39.26 19.07  20.19 4.00 4.17 3.92 0.00 #2
2 Darya MOSKVITINA Madrid Dreams ESP 37.45 18.10  19.35 3.92 3.83 3.83 0.00 #24
3 Enola POULAIN ACG AND 34.40 17.55  16.85 3.42 3.17 3.50 0.00 #17
4 Leyre FERNANDEZ MORA Madrid Dreams ESP 34.29 15.80  19.49 4.00 4.00 3.67 1.00 #7
5 Blanca SALAZAR MARTÍN Club de Hielo Boadilla ESP 34.26 16.15  18.11 3.50 3.67 3.67 0.00 #23
6 Sofía GÓMEZ MORENO Madrid Dreams ESP 32.56 16.38  16.68 3.58 3.33 3.08 0.50 #11
7 Penélope SOFÍA VINCENT Valdemoro ESP 32.10 13.94  18.66 3.58 3.92 3.67 0.50 #18
8 Elsa QUERO MENENDEZ La Nevera ESP 32.05 15.64  16.41 3.33 3.08 3.42 0.00 #33
9 Bibian Esther NAVARRO RICALDI Madrid Dreams ESP 31.59 14.68  17.41 3.50 3.42 3.50 0.50 #26
10 Inés VÁZQUEZ GARRIDO Valdemoro ESP 31.49 16.33  15.16 3.08 2.75 3.25 0.00 #15
11 Laura CARRERA ANGULO La Nevera ESP 30.81 14.61  16.70 3.42 3.08 3.50 0.50 #5
12 Maider LLANOS REKA Bipolo ESP 30.46 13.84  17.12 3.50 3.42 3.33 0.50 #14
13 Paula DÍAZ LOZANO Madrid Dreams ESP 29.22 13.78  15.44 3.17 3.00 3.08 0.00 #8
14 Elsa PLAZA GONZALEZ La Nevera ESP 29.04 13.75  16.29 3.42 2.83 3.50 1.00 #6
15 Noa FERRARI GARGALLO La Nevera ESP 28.73 13.00  15.73 3.42 2.75 3.25 0.00 #22
16 Sofía ORTIZ RODRIGUEZ La Nevera ESP 28.25 13.57  15.18 3.17 3.00 2.92 0.50 #20
17 Marta BRASERO DÍAZ Madrid Dreams ESP 27.77 12.32  15.45 3.25 3.08 2.92 0.00 #3
18 Núria TOR CASELLAS CEPAP ESP 27.34 12.53  15.31 3.17 2.75 3.25 0.50 #13
19 Mencía BUENO CARMONA La Nevera ESP 27.05 11.73  15.32 3.25 3.00 2.92 0.00 #27
20 Oihane PALOMAR SECO Bipolo ESP 26.74 11.44  15.30 3.08 3.25 2.83 0.00 #21
21 Lucía PEIROTEN RESCALVO Madrid Dreams ESP 26.62 13.01  14.61 3.17 2.75 2.83 1.00 #9
22 María VALENCIA GUTIERREZ La Nevera ESP 26.46 11.80  15.16 3.17 2.58 3.33 0.50 #28
23 Africa HERNANDO PAÑOS Valdemoro ESP 26.29 12.79  13.50 2.83 2.50 2.75 0.00 #34
24 Lucía YANGUAS LÓPEZ Club de Hielo Boadilla ESP 25.97 12.27  14.20 2.83 2.75 2.92 0.50 #4
25 Valeria EGOROVA Madrid Dreams ESP 24.99 12.27  13.22 2.75 2.75 2.42 0.50 #31
26 Shaila MARTÍNEZ MARTÍNEZ Club de Hielo Rioja ESP 24.87 12.24  13.63 2.83 2.58 2.75 1.00 #12
27 Nora CABEZUELO ESPADAS Valdemoro ESP 24.61 10.63  14.48 3.00 2.67 3.00 0.50 #16
28 Isabel FERRER del FRESNO Madrid Dreams ESP 24.43 10.23  14.20 2.83 3.00 2.67 0.00 #32
29 Alejandra GARCÍA LEÓN Valdemoro ESP 22.86 9.79  14.07 2.92 2.58 2.92 1.00 #19
30 Iera HERNÁNDEZ ÁLVAREZ CH Txuri Berri ESP 22.68 11.06  12.12 2.50 2.25 2.50 0.50 #25
31 Aitana IMIZCOZ ZÚÑIGA CH Huarte ESP 21.94 9.34  13.10 2.92 2.00 2.92 0.50 #36
32 Maria Paula NORONHA ROSALES La Nevera ESP 21.64 9.57  13.07 2.75 2.33 2.75 1.00 #35
33 Maria OLEO IZQUIERDO FCB ESP 21.19 8.12  14.07 2.92 2.92 2.58 1.00 #10
34 Maia GÓMEZ CHECA Valdemoro ESP 20.28 8.34  12.94 2.75 2.33 2.67 1.00 #1
35 Carolina RAMÓN BLANCO C.H.JACA ESP 17.53 6.82  10.71 2.08 2.17 2.17 0.00 #29
36 June NÚÑEZ ARDANZA CH Huarte ESP 17.43 6.69  12.24 2.58 2.00 2.75 1.50 #30
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.04.2023 12:35 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.